Медицинские центры — цены в Перми

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
88 166 800
100 47 955
104 33 300
+54
50 89 910
200 39 700
60 15 000
400 9 000
0 65 000
300 325 890
450 97 710
450 2 600
700 2 000
60 70 000
1 1 500 100
500 3 000
450 1 500
295 186 700
1 3 000
600 160 000
100 5 600
63 2 000
150 40 000
65 137 500
450 55 000
70 5 400
79 200 000
25 110 000
65 4 600
0 115 000
70 530 000
445 70 000
1 15 000
100 46 430
300 144 765
0 120 002 500
200 144 765
+71
100 450 000
79 100 700
27 50 900
400 186 700
350 10 430