Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 300 000 | ||
|
0 | 45 000 | ||
|
120 | 120 000 | ||
|
212 | 465 600 | ||
|
100 | 17 000 | ||
|
400 | 1 670 900 | ||
|
1 600 | 20 720 | ||
|
25 | 27 400 | ||
|
100 | 18 000 | ||
|
140 | 10 000 | ||
|
50 | 2 400 | ||
|
0 | 38 750 | ||
|
0 | 180 000 | ||
|
10 | 3 600 | ||
|
1 | 103 318 | ||
|
753 | 2 000 |
+5
|
|
|
4 | 3 054 900 | ||
|
1 | 73 990 | ||
|
25 | 195 200 | ||
|
1 | 35 900 |