Медицинские центры — цены в Омске

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
0 98 000
70 8 000
20 24 500
0 139 150
250 280 000
100 18 000
200 28 000
1 112 000
1 000 325 890
250 209 000
580 3 200
700 1 300
30 70 000
10 82 000
600 3 000
60 9 000
12 116 000
400 6 000
200 160 000
110 5 090
70 1 000
0 550 000
90 153 500
300 118 000
100 4 450
70 670 000
75 110 000
24 4 591
0 60 000
300 530 000
0 143 000
0 23 000
250 98 000
200 420 083
0 450 000
0 98 000
282 1 278
+1
40 14 500
65 90 000
60 26 200
500 280 000
65 70 000