Медицинские центры — цены в Калининграде

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
100 85 060
500 22 500
35 47 200
0 183 900
370 39 000
400 10 500
500 10 000
70 35 000
100 325 890
630 260 815
1 100 2 500
30 70 000
1 143 500
800 5 000
147 1 100
+9
180 14 000
500 11 000
500 160 000
600 5 000
150 2 000
98 35 000
130 39 000
800 24 000
0 7 000
132 8 470
100 238 000
80 10 592
0 70 000
500 530 000
700 49 630
0 35 000
495 73 315
500 69 000
0 370 001
0 75 000
1 115 1 115
+5
90 180 000
98 64 270
50 22 000
0 48 900
150 75 000