Медицинские центры — цены в Бийске

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
15 98 000
50 2 900
100 1 000 000
300 131 000
55 28 000
+1
9 10 500
300 154 000
70 70 000
50 82 000
45 87 600
400 160 000
400 1 200
+1
100 15 000
500 118 000
+2
100 1 000
100 670 000
100 110 000
50 45 000
50 1 000 000
600 143 000
100 3 100
350 98 000
+1
350 5 000
50 204 000
170 75 000
100 90 000
50 14 960
100 70 000